制造状况
生产系统
质量保证体系
测量设备拥有状况
| 序号 | 测量设备 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAHN CUP | 12 | |
| 2 | 镀膜厚度计 | 4 | |
| 3 | 游标卡尺 | 3 | |
| 4 | 量角器 | 1 | |
| 5 | 千分尺 | 1 | |
| 6 | PH计 | 2 | |
| 7 | 盐水喷雾试验机 | 1 | |
| 8 | 表面粗糙度测试仪 | 1 | |
| 合计 | 25 | ||
