实绩状况
按行业的占有率
按制造流程的生产实绩
按流程的生产能力
| 序号 | 流程 | 的生产能力 个/月 |
生产实绩 个/月 |
生产能力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 短路器 | 500万 | 380万 | 76% |
| 2 | 皮膜设备 | 2600万 | 1800万 | 69% |
| 3 | PH粘合 | 1200万 | 600万 | 50% |
| 4 | 自动内铁粘合 | 106万 | 53万 | 50% |
| 5 | 自动外铁粘合 | 86万 | 43万 | 50% |
| 6 | 手动外铁粘合 | 60万 | 30万 | 50% |
| 7 | 非形状粘合 | 344万 | 172万 | 50% |
| 8 | 自动喷涂 | 34万 | 17万 | 50% |
| 9 | 浸渍粘合 | 100万 | 50万 | 50% |
| 10 | 转臂粘合 | 520万 | 208万 | 40% |
| 11 | 202AB粘合 | 243万 | 73万 | 30% |
| 合计 | 5793万 | 3426万 | 59% | |
