제조현황
Manufacturing System
품질보증 System
측정 장비 보유 현황
| NO | 측정장비 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAHN CUP | 12 | |
| 2 | 도막두께 측정기 | 4 | |
| 3 | 버니어 캘리퍼스 | 3 | |
| 4 | 각도기 | 1 | |
| 5 | 마이크로메타 | 1 | |
| 6 | PH Meter | 2 | |
| 7 | 염수분무실험기 | 1 | |
| 8 | 표면조도 측정기 | 1 | |
| 합계 | 25 | ||
